![]() |
|
|
|
| << 返回上頁 |
最大差價貨品 |
|
| 備註: | 售價單位為港元。售價及優惠資料來自超市網頁,可能與店舖裏的不同,或因地區而異。 | ||
|
|
- 另有優惠(可按入瀏覽詳情)。 | ||
| * |
- 所有價格以每項貨品買單一件計。個別商戶可能單一件貨品的價格較高,但提供特別優惠(例如加若干元可多購一件或購兩件有折扣價等),可按 |
||
| 最後更新日期: 2012-05-24 10:26 | |||
| # | 分類 | 牌子 | 貨品 | 惠康 | 百佳 | 吉之島 | 大昌 | 差價 ($) | 差價 (%) | 最後更新日期 |
| • | 飲品 | 道地 Tao Ti | 蜂蜜綠茶 1.5公升 | 2012-05-24 | ||||||
| • | 米 / 食油 / 罐頭 / 蔬果 | 威臣 Wesson | 菜油 (48安士) 1.42公升 | 2012-05-24 | ||||||
| • | 飲品 | 雀巢咖啡 Nescafe | 原味1+2咖啡 13克 x 22 | 2012-05-24 | ||||||
| • | 飲品 | 鴻福堂 Hung Fook Tong | 夏枯草 500毫升 | 2012-05-24 | ||||||
| • | 奶類及乳製品 / 大豆製品 / 蛋類 | 維他 Vitasoy | 維他奶 - 豆奶 1公升 | 2012-05-24 | ||||||
| • | 奶類及乳製品 / 大豆製品 / 蛋類 | 維他 Vitasoy | 純豆漿 (無添加糖) 1公升 | 2012-05-24 | ||||||
| • | 奶類及乳製品 / 大豆製品 / 蛋類 | 維他 Vitasoy | 維他奶 - 麥精豆奶 1公升 | 2012-05-24 | ||||||
| • | 個人護理 | 梨牌 Pears | 潤膚露 200毫升 | 2012-05-24 | ||||||
| • | 飲品 | 陽光 Hi-C | 茶餐廳檸檬茶少甜 250毫升 x 6 | 2012-05-24 | ||||||
| • | 糖果 / 餅乾 / 小食 | 益生 ACE | 鹽燒梳打餅 149克 | 2012-05-24 |
| 資料來源: 1.惠康超級市場網站 2.百佳超級市場網站 3.吉之島網站 4.大昌食品市場網站 |