![]() |
|
|
|
| << 返回上頁 |
最大差價貨品 |
|
| 備註: | 售價單位為港元。售價及優惠資料來自超市網頁,可能與店舖裏的不同,或因地區而異。 | ||
|
|
- 另有優惠(可按入瀏覽詳情)。 | ||
| * |
- 所有價格以每項貨品買單一件計。個別商戶可能單一件貨品的價格較高,但提供特別優惠(例如加若干元可多購一件或購兩件有折扣價等),可按 |
||
| 最後更新日期: 2012-02-04 10:27 | |||
| # | 分類 | 牌子 | 貨品 | 惠康 | 百佳 | 吉之島 | 大昌 | 差價 ($) | 差價 (%) | 最後更新日期 |
| • | 個人護理 | 梨牌 Pears | 潤膚露 200毫升 | 2012-02-04 | ||||||
| • | 糧油食品 | 是蜜味 Smedley's Brand | 金牌鮮茄汁焗豆 220克 | 2012-02-04 | ||||||
| • | 雜糧 / 調味 / 冷凍食品 | 家樂牌 Knorr | 金華火腿味雞湯粒 (6粒裝) 60克 | 2012-02-04 | ||||||
| • | 糧油食品 | 水仙花牌 Narcissus | 五香肉丁 142克 | 2012-02-04 | ||||||
| • | 雜糧 / 調味 / 冷凍食品 | 樂家 Colavita | 天使麵 Capellini 500克 | 2012-02-04 | ||||||
| • | 飲品 | 維他 Vita | 果然系蘋果芒果茶 250毫升 x 6 | 2012-02-04 | ||||||
| • | 奶類及乳製品 / 大豆製品 / 蛋類 | 維他 Vitasoy | 維他奶 - 麥精豆奶 1公升 | 2012-02-04 | ||||||
| • | 奶類及乳製品 / 大豆製品 / 蛋類 | 維他 Vitasoy | 純豆漿 (無添加糖) 1公升 | 2012-02-04 | ||||||
| • | 奶類及乳製品 / 大豆製品 / 蛋類 | 維他 Vitasoy | 維他奶 - 豆奶 1公升 | 2012-02-04 | ||||||
| • | 雜糧 / 調味 / 冷凍食品 | 李錦記 Lee Kum Kee | 特級鮮味生抽 500毫升 | 2012-02-04 |
| 資料來源: 1.惠康超級市場網站 2.百佳超級市場網站 3.吉之島網站 4.大昌食品市場網站 |